Ноутбук Dell Vostro 15 3510-5227
15.6" 1920 x 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i7 1165G7 2800 МГц, 8 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11, цвет крышки серый
Подробнее
3 400 руб./шт
Много
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Продуктовая линейка | Dell Vostro |
Тип | классический |
Назначение | для работы |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake (2020) |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7 1165G7 |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Тактовая частота | 2 800 МГц |
Turbo-частота | 4 700 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | черный |
Размеры и вес | |
Ширина | 358.5 мм |
Глубина | 235.56 мм |
Толщина | 18.9 мм |
Вес | 1690 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 220 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Экран | несенсорный |
Характеристики дисплея | NTSC 45% |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Камера | есть |
Основная камера | 0.92 Мп |
Встроенный микрофон | 1 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Всего USB Type A | 3 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
Всего USB Type C | 0 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
HDMI | 1 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Запас энергии | 41 Вт·ч |
Быстрая зарядка | 80% за 60 мин. |
Комплектация | |
Операционная система | Windows 11 |
Задать вопрос
Наличие
Уборевича 95А, г. Минск, ул. Уборевича 95А
тел: +375 (29) 641-28-69
Много
Дополнительно
Вас ждет подарок!
Отзывы